İlan No | 1171 |
---|---|
İlan Tarihi | 9 Nisan 2022 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 5859 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
SATILIK ARSA
Alanya Demirtaş Beldibi Satılık Arsa
Ada: 127 parsel :4
5.859,37 mt2
Üyelik tarihi: 20 Mart 2018
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle